<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaNtai FoRex... &#187; Tips Forex</title>
	<atom:link href="http://santaiforex.afcobiz.com/category/tips-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santaiforex.afcobiz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sudah Tiba Masanya Perdagangan Beralih Kepada Penggunaan Dinar Emas, Dr Mahathir</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/sudah-tiba-masanya-perdagangan-beralih-kepada-penggunaan-dinar-emas-dr-mahathir.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/sudah-tiba-masanya-perdagangan-beralih-kepada-penggunaan-dinar-emas-dr-mahathir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Komuditi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[LANGKAWI, 15 Dis (Bernama) &#8212; Perdagangan pada peringkat antarabangsa kini sepatutnya sudah beralih kepada penggunaan dinar emas berikutan nilai dolar US yang semakin merosot, kata bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Katanya nilai emas tidak mudah turun menyebabkan nilainya lebih sesuai digunakan pada peringkat antarabangsa berbanding penggunaan dolar Amerika ketika ini. &#8220;Sebelum ini, US$35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>LANGKAWI, 15 Dis (Bernama) &#8212; Perdagangan pada peringkat antarabangsa  kini sepatutnya sudah beralih kepada penggunaan dinar emas berikutan  nilai dolar US yang semakin merosot, kata bekas Perdana Menteri Tun Dr  Mahathir Mohamad.</p>
<p>Katanya nilai emas tidak mudah turun menyebabkan nilainya lebih sesuai  digunakan pada peringkat antarabangsa berbanding penggunaan dolar  Amerika ketika ini.</p>
<p><a href="http://emas24k.lotkedai.com/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://emas24k.lotkedai.com/wp-content/uploads/2010/12/Dinar999-300x225.jpg" alt="Dinar999 300x225 Sudah Tiba Masanya Perdagangan Beralih Kepada Penggunaan Dinar Emas, Dr Mahathir" width="240" height="180" title="Sudah Tiba Masanya Perdagangan Beralih Kepada Penggunaan Dinar Emas, Dr Mahathir" /></a></p>
<p><span id="more-3540"></span></p>
<p>&#8220;Sebelum ini, US$35 bersamaan satu aun emas. Hari ini, satu aun emas  bersamaan US$1,400. Ini bermakna dolar US sudah merosot. Inilah masalah  yang dihadapi oleh mata wang fiat&#8230;nilainya merosot dengan pantas dan  banyak tetapi emas tidak susut nilai sedemikian. Jadi, apabila anda  membeli dan menjual menggunakan dinar emas, anda mendapat nilai  sebenarnya,&#8221; katanya.</p>
<p>Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan ucaptama  pada Persidangan Kewangan dan Ekonomi Islam Langkawi Ke-dua (2LIFE) yang  berakhir pada hari Rabu.</p>
<p>&#8220;Ini tidak bermakna kita perlu membawa emas dan membuat pembayaran  dagangan berasaskan nilai emas yang boleh dilakukan melalui transaksi  lain,&#8221; katanya.</p>
<p>Mengenai penggunaan dinar emas di Kelantan, beliau berkata keadaan  ketika ini tidak sesuai untuk menggunakan emas sebagai mata wang tetapi  lebih sesuai digunakan untuk perdagangan import dan eksport.</p>
<p>Mengenai sistem kewangan Islam, Dr Mahathir berkata ia sepatutnya  digunakan untuk membantu negara-negara Islam yang miskin supaya sehingga  semua negara tidak lagi miskin.</p>
<p>&#8220;Ada negara Islam kaya dan ada yang miskin. Patut ada imbangan. Kita  gunakan kewangan Islam kita untuk menabur kepada negara yang miskin.  Guna pasaran Islam yang baik&#8230;mereka jadi kaya,&#8221; katanya.</p>
<p>Katanya apa yang penting sistem Islam itu berkembang dengan sendiri dan  negara-negara Islam menggunakannya untuk manfaat negara-negara Islam.</p>
<p>&#8220;Kewangan Islam akan menjadi (berkesan) bila kita berjaya. Sekarang ini  kita lihat orang bukan Islam pun gunakan perbankan Islam&#8230;sukuk semua  tu. Kewangan Islam ini penting.&#8221;</p>
<p>&#8220;Kalau tak faham selok belok bank dan cara nak bayar hutang, kita takkan dapat manfaat sepenuhnya,&#8221; katanya.</p>
<p>&#8211; BERNAMA</p>
<p><strong>Sumber : </strong><a href="http://emas24k.lotkedai.com/" target="_blank">http://emas24k.lotkedai.com/</a></p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3540&type=feed" alt=" Sudah Tiba Masanya Perdagangan Beralih Kepada Penggunaan Dinar Emas, Dr Mahathir"  title="Sudah Tiba Masanya Perdagangan Beralih Kepada Penggunaan Dinar Emas, Dr Mahathir" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/sudah-tiba-masanya-perdagangan-beralih-kepada-penggunaan-dinar-emas-dr-mahathir.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 14 Dec 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-14-dec-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-14-dec-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Today is hard to predict, because a lot of news and also the impact of yesterday about Moody’s may shift U.S. rating outlook. EUR/USD May be after from around 1.34 or higher than 1.3440, then it is more likely to go down to around 1.3350 or 1.3320, and after that, it might have potentially to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Today is hard to predict, because a lot of news and also the impact of yesterday about Moody’s may shift U.S. rating outlook.</p>
<p>EUR/USD<br />
May be after from around 1.34 or higher than 1.3440, then it is more  likely to go down to around 1.3350 or 1.3320, and after that, it might  have potentially to go up again to around 1.34. (Euro is potentially to  hit 1.35)<br />
(Current Price: 1.3389)</p>
<p>GBP/USD<br />
Also hard to predict, may be after from around 1.59 or 1.5950, then it  is more likely to go down to around 1.58, and after that, it might have  potentially to go up again to around 1.59. (GBP is potentially to hit  1.60)<br />
(Current Price: 1.5884)</p>
<p><span id="more-3527"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.0 , and after that, it might have potentially to go down to around 0.99.<br />
(Current Price: 0.9948)</p>
<p>USD/JPY<br />
It is more likely to go down to around 83 or lower, and after that, it might have potentially to go up to around 83.60 or 84.<br />
(Current Price: 83.42)</p>
<p>USD/CHF<br />
It is more likely to go down to around 0.9630 or lower than 0.96, and  after that, it might have potentially to go up to around 0.97.<br />
(Current Price: 0.9668)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3527&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 14 Dec 2010"  title="Daily Forex Signals – 14 Dec 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-14-dec-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 21 Oct 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-21-oct-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-21-oct-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 03:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Forex Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD After from around 1.3870, then it is more likely to go up to around 1.3950 or 1.40, and after that, it will goes down to around 1.39 or lower. (Current Price: 1.3911) GBP/USD May be it is more likely to go up to around 1.59 or higher, and after that, it might have potentially [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
After from around 1.3870, then it is more likely to go up to around  1.3950 or 1.40, and after that, it will goes down to around 1.39 or  lower.<br />
(Current Price: 1.3911)</p>
<p>GBP/USD<br />
May be it is more likely to go up to around 1.59 or higher, and after  that, it might have potentially to go down lower than 1.5850.<br />
(Current Price: 1.5815)</p>
<p><span id="more-3353"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
No Comment</p>
<p>USD/JPY<br />
It is more likely to go up to around 81.80, and after that, it might have potentially to go down to around 81.<br />
(Current Price: 81.29)</p>
<p>USD/CHF<br />
After from around 0.9680 or 0.97, then it is more likely to go down to  around 0.96, and after that, it might have potentially to go up again to  around 0.97.<br />
(Current Price: 0.9662)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3353&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 21 Oct 2010"  title="Daily Forex Signals – 21 Oct 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-21-oct-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 23 Aug 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-23-aug-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-23-aug-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik 'Simple & Win']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD It is hard to predict, may be after from around 1.2860, then it is more likely to go down to around 1.2780 or lower. Prefer to keep Sell. (Current Price: 1.2810) GBP/USD It is also hard to predict, may be after from around 1.5640 , then it is more likely to go down to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
It is hard to predict, may be after from around 1.2860, then it is more  likely to go down to around 1.2780 or lower. Prefer to keep Sell.<br />
(Current Price: 1.2810)</p>
<p>GBP/USD<br />
It is also hard to predict, may be after from around 1.5640 , then it is  more likely to go down to around 1.5540 or lower. Prefer to keep Sell.<br />
(Current Price: 1.5585)</p>
<p><span id="more-3186"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
It is more likely to go up to around 0.8970 or higher, and after that,  it might have potentially to go down to around 0.89 or 0.8870.<br />
(Current Price: 0.8913)</p>
<p>USD/JPY<br />
It is more likely to go up to around 85.70, and after that, it might have potentially to go down to around 85<br />
(Current Price: 85.38)</p>
<p>USD/CHF<br />
No Comment</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3186&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 23 Aug 2010"  title="Daily Forex Signals – 23 Aug 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-23-aug-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 28 Jul 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-28-jul-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-28-jul-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Forex Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD It is more likely to go up to around 1.3050, and after that, it might have potentially to go down to around 1.2950. (Current Price: 1.2991) GBP/USD It is more likely to go up to around 1.56, and after that, it might have potentially to go down to around 1.55. (Current Price: 1.5583) AUD/USD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.3050, and after that, it might have potentially to go down to around 1.2950.<br />
(Current Price: 1.2991)</p>
<p>GBP/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.56, and after that, it might have potentially to go down to around 1.55.<br />
(Current Price: 1.5583)</p>
<p><span id="more-3131"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
It is more likely to go up to around 0.9060, and after that, it might have potentially to go down to around 0.8980.<br />
(Current Price: 0.9020)</p>
<p>USD/JPY<br />
No Comment</p>
<p>USD/CHF<br />
It is more likely to go down to aorund 1.05, and after that, it might have potentially to go up to around 1.06<br />
(Current Price: 1.0597)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3131&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 28 Jul 2010"  title="Daily Forex Signals – 28 Jul 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-28-jul-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 27 Jul 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-27-jul-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-27-jul-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Forex Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD It is more likely to go up to around 1.3050, and after that, it might have potentially to go down to around 1.2950. (Current Price: 1.2999) GBP/USD It is more likely to go up to around 1.5530, and after that, it might have potentially to go down to around 1.5450. (Current Price: 1.5486) AUD/USD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.3050, and after that, it might have potentially to go down to around 1.2950.<br />
(Current Price: 1.2999)</p>
<p>GBP/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.5530, and after that, it might have potentially to go down to around 1.5450.<br />
(Current Price: 1.5486)</p>
<p><span id="more-3128"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
No Comment</p>
<p>USD/JPY<br />
It is more likely to go up to around 87.40, and after that, it might have potentially to go down to around 86.50.<br />
(Current Price: 86.89)</p>
<p>USD/CHF<br />
It is more likely to go down to around 1.0440, and after that, it might have potentially to go up to around 1.0550.<br />
(Current Price: 1.0480)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3128&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 27 Jul 2010"  title="Daily Forex Signals – 27 Jul 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-27-jul-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 23 Jul 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-23-jul-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-23-jul-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Forex Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD After from around 1.2850, it is more likely to go up to around 1.2930 or may be 1.3, and after that, it might have potentially to go down to around 1.2870. (Current Price: 1.2888) GBP/USD It is more likely to go up to around 1.53, and after that, it might have potentially to go [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><div id="container">
<div id="content">
<p><!--content with more link-->EUR/USD<br />
After from around 1.2850, it is more likely to go up to around 1.2930 or  may be 1.3, and after that, it might have potentially to go down to  around 1.2870.<br />
(Current Price: 1.2888)</p>
<p>GBP/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.53, and after that, it might have  potentially to go down to around 1.52.<br />
(Current Price: 1.5263)</p>
<p><span id="more-3122"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
After from around 0.89, it is more likely to go up to around 0.8950 or  0.9, and after that, it might have potentially to go down to around  0.89.<br />
(Current Price: 0.8929)</p>
<p>USD/JPY<br />
No Comment</p>
<p>USD/CHF<br />
After from around 1.0470, it is more likely to go down to around 1.04 or  lower, and after that, it might have potentially to go up to around  1.05.<br />
(Current Price: 1.0427)</p>
</div>
</div>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3122&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 23 Jul 2010"  title="Daily Forex Signals – 23 Jul 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-23-jul-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 22 Jul 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-22-jul-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-22-jul-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Forex Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD It is more likely to go down to around 1.2750, and after that, it might have potentially to go up to around 1.29. (Current Price: 1.2817) GBP/USD It is more likely to go down to around 1.5160, and after that, it might have potentially to go up to around 1.53. (Current Price: 1.5203) AUD/USD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
It is more likely to go down to around 1.2750, and after that, it might have potentially to go up to around 1.29.<br />
(Current Price: 1.2817)</p>
<p>GBP/USD<br />
It is more likely to go down to around 1.5160, and after that, it might have potentially to go up to around 1.53.<br />
(Current Price: 1.5203)</p>
<p><span id="more-3120"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
It is more likely to go down to around 0.8780, and after that, it might have potentially to go up to around 0.8860.<br />
(Current Price: 0.8831)</p>
<p>USD/JPY<br />
It is more likely to go down to around 86.70, and after that, it might have potentially to go up to around 88.40<br />
(Current Price: 87.06)</p>
<p>USD/CHF<br />
It is more likely to go up to around 1.0550, and after that, it might have potentially to go down to around 1.0480.<br />
(Current Price: 1.0514)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3120&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 22 Jul 2010"  title="Daily Forex Signals – 22 Jul 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-22-jul-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 21 Jul 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-21-jul-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-21-jul-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Forex Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD It is hard to predict, may be after from around 1.2860, then it will go up to around 1.2950 or 1.3, and after that, it might have potentially to go down to around 1.29 or lower. (Current Price: 1.2893) GBP/USD It is also hard to predict, may be after from around 1.5220, then it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
It is hard to predict, may be after from around 1.2860, then it will go  up to around 1.2950 or 1.3, and after that, it might have potentially to  go down to around 1.29 or lower.<br />
(Current Price: 1.2893)</p>
<p>GBP/USD<br />
It is also hard to predict, may be after from around 1.5220, then it  will go up to around 1.5320 or higher, and after that, it might have  potentially to go down to around 1.52.<br />
(Current Price: 1.5261)</p>
<p><span id="more-3117"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
No Comment</p>
<p>USD/JPY<br />
It is more likely to go down to around 87 or 86.70, and after that, it  might have potentially to go up to around 87.40.<br />
(Current Price: 87.21)</p>
<p>USD/CHF<br />
No Comment</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3117&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 21 Jul 2010"  title="Daily Forex Signals – 21 Jul 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-21-jul-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 20 Jul 2010</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-20-jul-2010.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-20-jul-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Forex Percuma]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Percuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD It is more likely to go up to around 1.3, and after that, it might have potentially to go down to around 1.29. (Current Price: 1.2943) GBP/USD It is more likely to go up to around 1.53 or may be 1.54, and after that, it might have potentially to go up down to around [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.3, and after that, it might have  potentially to go down to around 1.29.<br />
(Current Price: 1.2943)</p>
<p>GBP/USD<br />
It is more likely to go up to around 1.53 or may be 1.54, and after  that, it might have potentially to go up down to around 1.5250.<br />
(Current Price: 1.5216)</p>
<p><span id="more-3109"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
It is more likely to go up to around 0.8780 or higher, and after that,  it might have potentially to go down to around 0.8670.<br />
(Current Price: 0.8688)</p>
<p>USD/JPY<br />
It is more likely to go down to around 86.30, and after that, it might  have pontentially to go up to around 87,<br />
(Current Price: 86.72)</p>
<p>USD/CHF<br />
It is more likely to go down to around 1.0460, and after that, it might  have potentially to go up to around 1.0530.<br />
(Current Price: 1.0517)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3109&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 20 Jul 2010"  title="Daily Forex Signals – 20 Jul 2010" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-20-jul-2010.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

