<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaNtai FoRex...</title>
	<atom:link href="http://santaiforex.afcobiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santaiforex.afcobiz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 00:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Makluman : Kata-kata Akhir Admin</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/makluman-katakata-akhir-admin.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/makluman-katakata-akhir-admin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemberitahuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum.. Di sini saya ingin maklumkan bahawa mulai 17 Feb 2012, blog Santai Forex akan menamatkan perkhidmatannya secara rasmi dari dunia urusniaga matawang asing (Forex) memandangkan kenyataan sepakat dan rasmi berkenaan dengan hukum Forex telah pun dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada 15 Feb 2012 yang bertempat di Kota Bharu,Kelantan. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan, saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Assalamualaikum..</p>
<p>Di sini saya ingin maklumkan bahawa mulai <em><strong>17 Feb 2012</strong></em>, blog Santai Forex akan menamatkan perkhidmatannya secara rasmi dari dunia urusniaga matawang asing (Forex) memandangkan kenyataan sepakat dan rasmi berkenaan dengan hukum Forex telah pun dikeluarkan oleh <a href="http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Spekulasimatawangharam/Article" target="_blank">Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan</a> pada 15 Feb 2012 yang bertempat di Kota Bharu,Kelantan. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan, saya dengan lapang dadanya menerima segala apa yang diputuskan dengan hati yang tenang &amp; terbuka.</p>
<p>Sehubungan dengan itu, saya &amp; rakan ingin memohon ribuan kemaafan dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga di atas segala sokongan &amp; kesetiaan semua pengunjung blog ini yang selama ini banyak membantu &amp; memberikan buah fkiran untuk penambahbaikan blog ini.. <span id="more-4478"></span>Untuk pengetahuan semua, blog ini telah pun beroperasi lebih kurang 5 tahun bermula 2007.</p>
<p>Akhir kata, saya mengalu-alukan pengunjung blog ini untuk berkongsi-kongsi pendapat &amp; idea (apa2 je nak diluahkan) dengan meninggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah ini sama ada berkenaan altenatif forex, perniagaan lain yang berpotensi, join venture bisnes serta sebarang topik lain yang mungkin dirasakan menarik untuk dibincangkan..</p>
<p> <img src='http://santaiforex.afcobiz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Makluman : Kata kata Akhir Admin" class='wp-smiley' title="Makluman : Kata kata Akhir Admin" /> </p>
<p>Wassalam</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4478&type=feed" alt=" Makluman : Kata kata Akhir Admin"  title="Makluman : Kata kata Akhir Admin" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/makluman-katakata-akhir-admin.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 16 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-03-feb-2012.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-03-feb-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3038) SELL first, entry = 1.3035, SL = 1.3097 if wrong, then BUY entry = 1.3097 GBP/USD (last price: 1.5683) SELL first, entry = 1.5682, SL = 1.5698 if wrong, then BUY entry = 1.5698 AUD/USD (last price: 1.0722) BUY first, entry = 1.0738, SL = 1.0710 if wrong, then SELL, entry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3038)<br />
SELL first, entry = 1.3035, SL = 1.3097<br />
if wrong, then BUY entry = 1.3097</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5683)<br />
SELL first, entry = 1.5682, SL = 1.5698<br />
if wrong, then BUY entry = 1.5698</p>
<p><span id="more-4447"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
(last price: 1.0722)<br />
BUY first, entry = 1.0738, SL = 1.0710<br />
if wrong, then SELL, entry = 1.0710</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 78.46)<br />
BUY first, entry = 78.50, SL = 78.44<br />
if wrong, then SELL, entry = 78.44</p>
<p>USD/CHF<br />
(last price: 0.9254)<br />
BUY first, entry = 0.9257, SL = 0.9217<br />
if wrong, then SELL, entry = 0.9217</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4447&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 16 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 16 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-03-feb-2012.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 15 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-15-feb-2012.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-15-feb-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3115) SELL first, entry = 1.3094, SL = 1.3142 if wrong, then BUY entry = 1.3142 GBP/USD (last price: 1.5680) SELL first, entry = 1.5658, SL = 1.5702 if wrong, then BUY entry = 1.5702 AUD/USD (last price: 1.0673) SELL first, entry = 1.065, SL = 1.0688 if wrong, then BUY, entry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3115)<br />
SELL first, entry = 1.3094, SL = 1.3142<br />
if wrong, then BUY entry = 1.3142</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5680)<br />
SELL first, entry = 1.5658, SL = 1.5702<br />
if wrong, then BUY entry = 1.5702</p>
<p><span id="more-4473"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
(last price: 1.0673)<br />
SELL first, entry = 1.065, SL = 1.0688<br />
if wrong, then BUY, entry = 1.0688</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 78.63)<br />
BUY first, entry = 78.50, SL = 78.15<br />
if wrong, then SELL, entry = 78.15</p>
<p>USD/CHF<br />
(last price: 0.9208)<br />
BUY first, entry = 0.9221, SL = 0.9190<br />
if wrong, then SELL, entry = 0.9190</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4473&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 15 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 15 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-15-feb-2012.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 14 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-14-feb-2012.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-14-feb-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3166) SELL first, entry = 1.3168 , SL = 1.3195 if wrong, then BUY entry = 1.3195 GBP/USD (last price: 1.5720) SELL first, entry = 1.5748, SL = 1.5766 if wrong, then BUY entry = 1.5766 AUD/USD (last price: 1.0714) SELL first, entry = 1.0709 , SL = 1.0723 if wrong, then [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3166)<br />
SELL first, entry = 1.3168 , SL = 1.3195<br />
if wrong, then BUY entry = 1.3195</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5720)<br />
SELL first, entry = 1.5748, SL = 1.5766<br />
if wrong, then BUY entry = 1.5766</p>
<p><span id="more-4470"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
(last price: 1.0714)<br />
SELL first, entry = 1.0709 , SL = 1.0723<br />
if wrong, then BUY, entry = 1.0723</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 77.56)<br />
BUY first, entry = 77.62, SL = 77.46<br />
if wrong, then SELL, entry = 77.46</p>
<p>USD/CHF<br />
(last price: 0.9180)<br />
BUY first, entry = 0.9176, SL = 0.9151<br />
if wrong, then SELL, entry = 0.9151</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4470&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 14 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 14 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-14-feb-2012.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 13 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-13-feb-2012.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-13-feb-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD no comment GBP/USD (last price: 1.5768) SELL first, entry = 1.5739, SL = 1.5779 if wrong, then BUY entry = 1.5779 AUD/USD no comment USD/JPY (last price: 77.70) BUY first, entry = 77.66, SL = 77.46 if wrong, then SELL, entry = 77.46 USD/CHF no comment GOLD (XAU/USD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
no comment</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5768)<br />
SELL first, entry = 1.5739, SL = 1.5779<br />
if wrong, then BUY entry = 1.5779</p>
<p><span id="more-4467"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
no comment</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 77.70)<br />
BUY first, entry = 77.66, SL = 77.46<br />
if wrong, then SELL, entry = 77.46</p>
<p>USD/CHF<br />
no comment</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4467&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 13 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 13 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-13-feb-2012.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 10 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-09-feb-2012.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-09-feb-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3286) BUY first, entry = 1.3291, SL = 1.3274 if wrong, then SELL entry = 1.3274 GBP/USD (last price: 1.5809) SELL first, entry = 1.5806, SL = 1.5830 if wrong, then BUY entry = 1.5830 AUD/USD (last price: 1.0756) SELL first, entry = 1.0764, SL = 1.0778 if wrong, then BUY entry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3286)<br />
BUY first, entry = 1.3291, SL = 1.3274<br />
if wrong, then SELL entry = 1.3274</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5809)<br />
SELL first, entry = 1.5806, SL = 1.5830<br />
if wrong, then BUY entry = 1.5830</p>
<p><span id="more-4457"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
(last price: 1.0756)<br />
SELL first, entry = 1.0764, SL = 1.0778<br />
if wrong, then BUY entry = 1.0778</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 77.56)<br />
BUY first, entry = 77.71, SL = 77.47<br />
if wrong, then SELL, entry = 77.47</p>
<p>USD/CHF<br />
(last price: 0.9113)<br />
SELL first, entry = 0.9113, SL = 0.9120<br />
if wrong, then BUY, entry = 0.9120</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4457&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 10 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 10 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-09-feb-2012.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 09 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-09-feb-2012-2.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-09-feb-2012-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3232) SELL first, entry = 1.3249, SL = 1.3251 if wrong, then BUY entry = 1.3251 GBP/USD (last price: 1.5797) SELL first, entry = 1.5812, SL = 1.5845 if wrong, then BUY entry = 1.5845 AUD/USD (last price: 1.0757) SELL first, entry = 1.0781, SL = 1.0800 if wrong, then BUY entry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3232)<br />
SELL first, entry = 1.3249, SL = 1.3251<br />
if wrong, then BUY entry = 1.3251</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5797)<br />
SELL first, entry = 1.5812, SL = 1.5845<br />
if wrong, then BUY entry = 1.5845</p>
<p><span id="more-4458"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
(last price: 1.0757)<br />
SELL first, entry = 1.0781, SL = 1.0800<br />
if wrong, then BUY entry = 1.0800</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 77.15)<br />
BUY first, entry = 77.08, SL = 76.99<br />
if wrong, then SELL, entry = 76.99</p>
<p>USD/CHF<br />
no comment</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4458&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 09 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 09 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-09-feb-2012-2.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 08 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-08-feb-2012.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-08-feb-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3244) BUY first, entry = 1.3266, SL = 1.3203 if wrong, then SELL entry = 1.3203 GBP/USD (last price: 1.5891) BUY first, entry = 1.5903, SL = 1.5862 if wrong, then SELL entry =1.5862 AUD/USD no comment USD/JPY (last price: 76.92) BUY first, entry = 76.89, SL = 76.65 if wrong, then [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3244)<br />
BUY first, entry = 1.3266, SL = 1.3203<br />
if wrong, then SELL entry = 1.3203</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5891)<br />
BUY first, entry = 1.5903, SL = 1.5862<br />
if wrong, then SELL entry =1.5862</p>
<p><span id="more-4454"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
no comment</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 76.92)<br />
BUY first, entry = 76.89, SL = 76.65<br />
if wrong, then SELL, entry = 76.65</p>
<p>USD/CHF<br />
(last price: 0.9128)<br />
SELL first, entry = 0.9113, SL = 0.9154<br />
if wrong, then BUY, entry = 0.9154</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4454&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 08 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 08 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-08-feb-2012.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 07 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-07-feb-2012.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-07-feb-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3124) BUY first, entry = 1.3141, SL = 1.3096 if wrong, then SELL entry = 1.3096 GBP/USD (last price: 1.5819) BUY first, entry = 1.5840, SL = 1.5795 if wrong, then SELL entry = 1.5795 AUD/USD (last price: 1.0721) BUY first, entry = 1.0743, SL = 1.0720 if wrong, then SELL, entry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3124)<br />
BUY first, entry = 1.3141, SL = 1.3096<br />
if wrong, then SELL entry = 1.3096</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5819)<br />
BUY first, entry = 1.5840, SL = 1.5795<br />
if wrong, then SELL entry = 1.5795</p>
<p><span id="more-4450"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
(last price: 1.0721)<br />
BUY first, entry = 1.0743, SL = 1.0720<br />
if wrong, then SELL, entry = 1.0720</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price:76.60)<br />
BUY first, entry = 76.61, SL = 76.42<br />
if wrong, then SELL, entry = 76.42</p>
<p>USD/CHF<br />
no comment</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4450&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 07 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 07 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-07-feb-2012.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Forex Signals – 03 Feb 2012</title>
		<link>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-03-feb-2012-2.htm</link>
		<comments>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-03-feb-2012-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Afco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santaiforex.afcobiz.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD (last price: 1.3120) SELL first, entry = 1.3136, SL = 1.3139 if wrong, then BUY, entry = 1.3139 GBP/USD (last price: 1.5789) SELL first, entry = 1.5798, SL = 1.5819 if wrong, then BUY, entry = 1.5819 AUD/USD (last price:1.0692) SELL first, entry = 1.0697, SL = 1.0713 if wrong, then BUY, entry = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>EUR/USD<br />
(last price: 1.3120)<br />
SELL first, entry = 1.3136, SL = 1.3139<br />
if wrong, then BUY, entry = 1.3139</p>
<p>GBP/USD<br />
(last price: 1.5789)<br />
SELL first, entry = 1.5798, SL = 1.5819<br />
if wrong, then BUY, entry = 1.5819</p>
<p><span id="more-4448"></span></p>
<p>AUD/USD<br />
(last price:1.0692)<br />
SELL first, entry = 1.0697, SL = 1.0713<br />
if wrong, then BUY, entry = 1.0713</p>
<p>USD/JPY<br />
(last price: 76.21)<br />
BUY first, entry = 76.24, SL = 76.16<br />
if wrong, then SELL, entry = 76.16</p>
<p>USD/CHF<br />
(last price: 0.9187)<br />
BUY first, entry = 0.9175, SL = 0.9172<br />
if wrong, then SELL, entry = 0.9172</p>
<p>GOLD (XAU/USD)</p>
<img src="http://santaiforex.afcobiz.com/?ak_action=api_record_view&id=4448&type=feed" alt=" Daily Forex Signals – 03 Feb 2012"  title="Daily Forex Signals – 03 Feb 2012" /><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santaiforex.afcobiz.com/daily-forex-signals-03-feb-2012-2.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

